
Brother
BROTHER MFC-T930DW + INK TANK เครื่องปริ้นเตอร์มัลติฟังก์ชันอิงค์เจ็ท ใช้ดี ราคาคุ้มค่า จัดส่งทั่วไทย สั่งซื้อออนไลน์สะดวก รับประกันสินค้าของแท้
เครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งครั้งเดียวใช้ได้ยาว เชื่อมต่อผ่าน USB หรือ WiFi ได้ง่าย เหมาะกับคนที่อยากได้เครื่องพิมพ์ดีๆ ในงบที่จำกัด
เหมาะกับ SME ที่ต้องการเครื่องพิมพ์ใช้งานง่าย ราคาไม่สูง
ได้รับภายในวันอังคาร
สั่งวันนี้ จัดส่งวันจันทร์
ติดต่อสอบถาม / สั่งทางช่องทางอื่น
เครื่องปริ้นเตอร์มัลติฟังก์ชันอิงค์เจ็ท BROTHER MFC-T930DW + INK TANK
เครื่องปริ้นเตอร์มัลติฟังก์ชันอิงค์เจ็ท BROTHER MFC-T930DW + INK TANK สามารถทำได้ทั้งพิมพ์งาน, ถ่ายเอกสาร และสแกน พิมพ์งานได้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์รูปภาพหรือตัวอักษร ให้คุณภาพในการพิมพ์ได้อย่างสูงสุด นอกจากนี้ยังมีขนาดเล็กกะทัดรัดทำให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกในทุกพื้นที่ หมดห่วงในเรื่องงานพิมพ์ เพราะเครื่องปริ้นเตอร์รุ่นนี้สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลาย และให้ประสิทธิภาพในการพิมพ์ได้อย่างสูงสุด ถือว่าเป็นรุ่นที่มีความครบเครื่องในเรื่องงานเอกสารเลยก็ว่าได้
รายละเอียดสินค้า :
| Brand | BROTHER |
| Model | DCP-T930DW + INK TANK |
| Printer Type | Inktank All in One |
| Print Speed | Print Speed (ESAT) Up to 17.0 ipm (mono) and 16.5 ipm (colour)Print Speed (Eco Mode) Up to 30.0 ppm (mono) and 26.0 ppm (colour) |
| Printing Resolution | Up to 1200 x 6000 dpi |
| Duplex Printing | Auto Duplex (Up to A4/LTR) |
| Processor | N/A |
| Memory Size | 128MB |
| Display Panel | 1.8” Colour LCD |
| Interface | USB / LAN / WiFi |
| Memory Card Support | None |
| Network | Wireless Lan (2.4 GHz / 5.0 GHz) Ethernet (LAN) WiFi-Direct |
| Mobility | Brother Mobile Connect App (for Android/iOS/Harmony OS) Brother Print Service Plugin (for Android) AirPrint (for iOS) Mopria Brother’s Cloud Apps WebConnect |
| WiFi Direct | Yes |
| Operating System Support | Windows: 10 / 11 / Server 2016 / 2019 / 2022 , macOS(ix) v12/13/14 , Linux OS , Chrome OS , Unity OS , Kylin OS |
| Paper Handling Input | Standard Tray Up to 150 Sheets (80g/m2)Multi-Purpose Tray 80 Sheets (Plain Paper - 80g/m2) 20 Sheets (Glossy Paper) |
| Paper Handling Output | Up to 50 Sheets (up to A4) |
| Paper Size Printing | Standard Tray A4, LTR, LGL, Folio, EXE, A5, A6, Photo(102x152mm/4x6”), Indexcard(127x203mm/5x8”), Photo-2L(127x178mm/5x7”), C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch, Photo-L(89x-127mm/3.5x5”), Mexico Legal, India Legal (*HK and TWN support B5(JIS)/B6(JIS) too.)Multi-Purpose Tray A4, LTR, LGL, Folio, EXE, A5, A6, Photo(102x152mm/4x6”), Indexcard (127x203mm/5x8”), Photo-2L(127x178mm/5x7”), C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch, Photo-L(89x-127mm/3.5x5”), Mexico Legal, India Legal (*HK and TWN support B5(JIS)/B6(JIS) too.) (*LGL, Folio, Mexico Legal, India Legal is only page at a time.) Borderless Printing A4, Letter, A6, ภาพถ่าย (10 × 15 ซม.), ภาพถ่าย L (9 × 13 ซม.), ภาพถ่าย 2L (13 × 18 ซม.), แผ่นอินเด็กซ์ (13 × 20 ซม.) |
| Media Size Custom | N/A |
| Media Types | Plain, Inkjet, Glossy (cast/resin), Recycled |
| Media Weights | 64 - 220g/m2 |
| Printable Disc | None |
| Copy Speed | Copy Speed (ESAT/sESAT) Up to 13.0 ipm (mono) and 10.5 ipm (colour)Copy Speed (FCOT) Up to 10.5 sec (mono) and 21.0 sec (colour) |
| Copy Resolution | 1200 x 2400 dpi |
| Copy Maximum | 99 Pages |
| Copy Reduce / Enlarge | 25% - 400% in 1% increments |
| Copy Settings | N in 1 Copy 2-in-1 / 2-in-1 (ID) / 4-in-1 |
| Maximum Document Copy Size | Up to A4/LTR |
| Scanner Type | Flat |
| Scan Speed | From scanner FB: 3.35 sec / 4.38 sec (mono/color) (@100 dpi) |
| Scan Resolution | Up to 1200 x 2400 dpi (Optical) ADF : Up to 1200 x 600 dpi |
| Duplex Scanning | None |
| Scanning Bit Depth | ความลึกของสี การประมวลผลสี 30 บิต (อินพุต) การประมวลผลสี 24 บิต (เอาท์พุต)ระดับสีเทา การประมวลผลสี 10 บิต (อินพุต) การประมวลผลสี 8 บิต (เอาท์พุต) |
| Maximum Document Scan Size | Up to A4/LTR |
| Fax Transmission Speed | 14.4kbps |
| Fax Resolution | 203 dpi |
| Fax Memory | Up to 170 pages |
| ADF | Up to 50 Sheets (up to A4) ความกว้างของ ADF : 139.7 ถึง 215.9 มม. ความยาวของ ADF : 148 ถึง 355.6 มม. |
| Cartridge | BTD100 BK : Approximate Yield 7,500 A4 pages BTD100 C/M/Y : Approximate Yield 5,000 A4 pages |
| First page out | Up to 6.0 sec (mono) and 6.5 sec (colour) |
| Duty cycle | N/A |
| Noise Level | การพิมพ์ 57.0 dB (A) (โดยประมาณ)การทำสำเนา (ใช้กระจกสแกนเนอร์) 54.0 dB (A) (โดยประมาณ) |
| Power Supply | AC 220 ถึง 240V 50/60 Hz |
| Power Consumption | การทำสำเนา : ประมาณ 16 W พร้อม : ประมาณ 3.5 W พัก : ประมาณ 0.9 W ปิดเครื่อง : ประมาณ 0.10 W |
| Environment | อุณหภูมิ การทำงาน : 10 ถึง 35 °C คุณภาพการพิมพ์ดีที่สุด : 20 ถึง 33 °Cความชื้น การทำงาน : 20 ถึง 80% (ไม่มีการควบแน่น) คุณภาพการพิมพ์ดีที่สุด : 20 ถึง 80% (ไม่มีการควบแน่น) |
| Package Contents | N/A |
| Dimension | (W x D x H) : 43.50 x 41.80 x 18.00 cm |
| Net Weight | 9.70 KG |
| Package Dimension | (W x D x H) : 28.00 x 51.00 x 53.00 cm |
| Gross Weight | 10.62 KG |
| Volume | 75,684.00 cm3 |
ยังไม่มีรีวิว